듀오

듀오에서 만나 결혼에 성공한 커플 현황입니다.
평생의 동반자를 만난 분들에게 박수를 쳐주세요. 오래오래 행복하시길 바랍니다.
듀오 총 성혼커플수
(현재까지 누적수)
55,274명
2026년 11월 16일 이후
결혼예정인 성혼커플수
1,048명
2026년 11월 16일 까지
결혼한 성혼커플수
54,226명
아래의 리스트는 저희 듀오에 성혼 사실을 알려주신 분들 중 현재 결혼일이 이미 지난 분들을 집계한 것입니다.
성혼사실을 알리지 않은 분들과 결혼예정일을 오늘 이후로 잡은 분들은 이 리스트에 포함되지 않습니다.
단, 성혼회원의 성함은 가명으로 게재합니다.
성혼수 커플명 첫만남일 결혼일자
 
52986 김수현/정수연 2025-07-26 2026-05-16
52984 백준우/박지원 2025-08-11 2026-05-16
52982 김태민/김현아 2025-06-08 2026-05-16
52980 남원근/박현지 2026-01-24 2026-05-15
52978 고유찬/정미영 2024-08-18 2026-05-10
52976 권영욱/조아람 2025-04-05 2026-05-10
52974 이기봉/추단희 2025-11-08 2026-05-10
52972 전상진/이선미 2025-03-02 2026-05-10
52970 강동욱/신은주 2025-10-19 2026-05-10
52968 김정환/김소영 2023-01-15 2026-05-10
52966 김승철/이영경 2025-03-03 2026-05-10
52964 최성현/최현정 2025-08-26 2026-05-10
52962 김지호/김이슬 2025-02-02 2026-05-10
52960 강정수/최경덕 2025-03-22 2026-05-10
52958 유효섭/이현민 2025-04-07 2026-05-10
52956 이승준/이나겸 2025-07-26 2026-05-10
52954 장우섭/이효진 2024-06-29 2026-05-10
52952 이용남/조하영 2012-06-25 2026-05-09
52950 김재훈/송기령 2024-06-30 2026-05-09
52948 박진홍/이슬기 2023-12-24 2026-05-09
 

fix 스피드 상담 영역

듀오는 주말(토,일) 및 공휴일에도 문의와 상담이 가능합니다.

1577 - 8333

닫기

오른쪽 영역