듀오

듀오에서 만나 결혼에 성공한 커플 현황입니다.
평생의 동반자를 만난 분들에게 박수를 쳐주세요. 오래오래 행복하시길 바랍니다.
듀오 총 성혼커플수
(현재까지 누적수)
55,186명
2026년 11월 2일 이후
결혼예정인 성혼커플수
1,122명
2026년 11월 2일 까지
결혼한 성혼커플수
54,064명
아래의 리스트는 저희 듀오에 성혼 사실을 알려주신 분들 중 현재 결혼일이 이미 지난 분들을 집계한 것입니다.
성혼사실을 알리지 않은 분들과 결혼예정일을 오늘 이후로 잡은 분들은 이 리스트에 포함되지 않습니다.
단, 성혼회원의 성함은 가명으로 게재합니다.
성혼수 커플명 첫만남일 결혼일자
 
53104 전태준/안희준 2025-07-01 2026-05-30
53102 이동우/강지현 2025-04-27 2026-05-30
53100 문관우/김서영 2025-03-02 2026-05-30
53098 김태진/박민정 2025-04-06 2026-05-30
53096 이태현/윤예원 2025-01-12 2026-05-30
53094 김경훈/박민경 2023-09-03 2026-05-30
53092 조민우/공수현 2025-10-18 2026-05-30
53090 임대현/이수정 2024-06-23 2026-05-30
53088 유서균/김지향 2024-10-20 2026-05-30
53086 장세진/김민정 2025-07-06 2026-05-30
53084 강찬용/정효정 2024-12-27 2026-05-24
53082 유승민/장승민 2025-07-06 2026-05-24
53080 김종민/박미경 2025-05-24 2026-05-24
53078 서겸제/노백화 2025-08-28 2026-05-23
53076 온재호/신세희 2025-11-29 2026-05-23
53074 김태우/구민지 2025-08-16 2026-05-23
53072 이한준/이지수 2025-10-19 2026-05-23
53070 김민규/김수연 2025-01-12 2026-05-23
53068 이승원/정예은 2025-02-22 2026-05-23
53066 김현준/조혜진 2025-01-18 2026-05-23
 

fix 스피드 상담 영역

듀오는 주말(토,일) 및 공휴일에도 문의와 상담이 가능합니다.

1577 - 8333

닫기

오른쪽 영역